| Type | Machine name |
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
Compound data
| Compound name | Luteolin(ルテオリン) | ||||||||||
| Alias | 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone | ||||||||||
| Structure | Luteolin.mol | ||||||||||
| Molecular formula | C15H10O6 | ||||||||||
| Molecular weight | 286.2363 | ||||||||||
| IUPAC | |||||||||||
| CAS | 491-70-3 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| Reference | |||||||||||
NMR data list
![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS data list
![]() |
| ||||||||||
| Crude drug(s) include this compound | CHRYSANTHEMI FLOS |
