| Type | マシン名 |
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
化合物情報詳細
| 名称 | Luteolin(ルテオリン) | ||||||||||
| 別名 | 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone | ||||||||||
| 構造 | Luteolin.mol | ||||||||||
| 分子式 | C15H10O6 | ||||||||||
| 分子量 | 286.2363 | ||||||||||
| IUPAC名 | |||||||||||
| CAS | 491-70-3 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| 文献情報 | |||||||||||
NMR情報 ![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 ![]() |
| ||||||||||
| この化合物を含有する生薬名 | キクカ(CHRYSANTHEMI FLOS) |
| 名称 | Luteolin(ルテオリン) | ||||||||||
| 別名 | 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone | ||||||||||
| 構造 | Luteolin.mol | ||||||||||
| 分子式 | C15H10O6 | ||||||||||
| 分子量 | 286.2363 | ||||||||||
| IUPAC名 | |||||||||||
| CAS | 491-70-3 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| 文献情報 | |||||||||||
NMR情報 ![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 ![]() |
| ||||||||||
| この化合物を含有する生薬名 | キクカ(CHRYSANTHEMI FLOS) |