| Type | Machine name | 
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 | 
Compound data
| Compound name | Paeonol(ペオノール) | ||||||||||
| Alias | |||||||||||
| Structure | Paeonol.mol  | ||||||||||
| Molecular formula | C9H10O3 | ||||||||||
| Molecular weight | 166.18 | ||||||||||
| IUPAC | |||||||||||
| CAS | 552-41-0 | ||||||||||
| Other DB | 
  | ||||||||||
| Reference | |||||||||||
NMR data list
 ![]()  | 
 | ||||||||||
(LC/GC)MS data list
 ![]()  | 
 | ||||||||||
| Crude drug(s) include this compound | MOUTAN CORTEX | 
