| Type | マシン名 |
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
化合物情報詳細
| 名称 | Paeonol(ペオノール) | ||||||||||
| 別名 | |||||||||||
| 構造 | Paeonol.mol | ||||||||||
| 分子式 | C9H10O3 | ||||||||||
| 分子量 | 166.18 | ||||||||||
| IUPAC名 | |||||||||||
| CAS | 552-41-0 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| 文献情報 | |||||||||||
NMR情報 ![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 ![]() |
| ||||||||||
| この化合物を含有する生薬名 | ボタンピ(MOUTAN CORTEX) |
| 名称 | Paeonol(ペオノール) | ||||||||||
| 別名 | |||||||||||
| 構造 | Paeonol.mol | ||||||||||
| 分子式 | C9H10O3 | ||||||||||
| 分子量 | 166.18 | ||||||||||
| IUPAC名 | |||||||||||
| CAS | 552-41-0 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| 文献情報 | |||||||||||
NMR情報 ![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS情報 ![]() |
| ||||||||||
| この化合物を含有する生薬名 | ボタンピ(MOUTAN CORTEX) |