| Type | Machine name |
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
| 13C-NMR | JEOL ECA600 |
| 1H-NMR | JEOL ECA600 |
| 13C-NMR | JEOL ECA600 |
| 1H-NMR | JEOL ECA600 |
| 1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
Compound data
| Compound name | Palmatine Chloride(パルマチン塩化物) | ||||||||||
| Alias | |||||||||||
| Structure | Palmatine Chloride.mol | ||||||||||
| Molecular formula | C21H22ClNO4 | ||||||||||
| Molecular weight | 387.86 | ||||||||||
| IUPAC | |||||||||||
| CAS | 10605-02-4 | ||||||||||
| Other DB |
| ||||||||||
| Reference | |||||||||||
NMR data list
![]() |
| ||||||||||
(LC/GC)MS data list
![]() |
| ||||||||||
| Crude drug(s) include this compound | COPTIDIS RHIZOMA , PHELLODENDRI CORTEX |
