Type | Machine name |
1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
1H-NMR | 日本電子 ECS400 |
13C-NMR | JEOL ECA600 |
1H-NMR | JEOL ECA600 |
1H-NMR | JEOL ECA600 |
13C-NMR | JEOL ECA600 |
Compound data
Compound name | Berberine Chloride(ベルベリン塩化物) | ||||||||||
Alias | |||||||||||
Structure | Berberine chloride.mol | ||||||||||
Molecular formula | C20H18ClNO4 | ||||||||||
Molecular weight | 371.8142 | ||||||||||
IUPAC | |||||||||||
CAS | 633-65-8 | ||||||||||
Other DB |
| ||||||||||
Reference | |||||||||||
NMR data list |
| ||||||||||
(LC/GC)MS data list |
| ||||||||||
Crude drug(s) include this compound | COPTIDIS RHIZOMA , PHELLODENDRI CORTEX |