マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 11.713 |
化合物 | Plantagoguanidinic acid(プランタゴグアニジン酸) |
MassBank ID | MPR01147 |
JCAMP | NIB-0047(-)Plantagoguanidinic acid.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 11.713 |
化合物 | Plantagoguanidinic acid(プランタゴグアニジン酸) |
MassBank ID | MPR01147 |
JCAMP | NIB-0047(-)Plantagoguanidinic acid.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |