マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 11.647 |
化合物 | Plantagoguanidinic acid(プランタゴグアニジン酸) |
MassBank ID | MPR01151 |
JCAMP | NIB-0198(-)Plantagoguanidinic acid.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 11.647 |
化合物 | Plantagoguanidinic acid(プランタゴグアニジン酸) |
MassBank ID | MPR01151 |
JCAMP | NIB-0198(-)Plantagoguanidinic acid.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |