マススペクトル情報
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 25.608 |
化合物 | [6]-gingerol([6]‐ギンゲロール) |
MassBank ID | MPR01011 |
JCAMP | NIB-0008(-)6gingerol.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |
Chromato TYPE | ESI-Q-TOF(-)(LC) |
保持時間 | 25.608 |
化合物 | [6]-gingerol([6]‐ギンゲロール) |
MassBank ID | MPR01011 |
JCAMP | NIB-0008(-)6gingerol.jdx |
イオン化モード | ESI- |
コーン電圧 | |
備考 | |
プロダクトイオンスペクトル |