NMR情報詳細
| 生薬名 | ソヨウ | ||||||||||||||||||||||
| モデル試料 | |||||||||||||||||||||||
| NMR TYPE | 13C-NMR | ||||||||||||||||||||||
| マシン名 | JEOL ECA600 | ||||||||||||||||||||||
| 磁場(MHz) | 150.91 | ||||||||||||||||||||||
| 溶媒 | CDCl3 | ||||||||||||||||||||||
| 測定温度(℃) | 21.200 | ||||||||||||||||||||||
| 積算回数(回) | 1024 | ||||||||||||||||||||||
| 試料量 | |||||||||||||||||||||||
| スペクトル | |||||||||||||||||||||||
| JCAMPファイル | perillaldehyde_CARBON-1.jdx (viewer *for windows) | ||||||||||||||||||||||
| FIDファイル | perillaldehyde_CARBON-1.jdf | ||||||||||||||||||||||
| 帰属情報 |
| ||||||||||||||||||||||
| 化合物名 | Perillaldehyde(ペリルアルデヒド) | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | リファレンスは溶媒に合わせて測定 assignment reference: http://sdbs.riodb.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2013.5) |