NMR情報詳細
| 生薬名 | オウゴン | |||||||||||||||
| モデル試料 | ||||||||||||||||
| NMR TYPE | 1H-NMR | |||||||||||||||
| マシン名 | JEOL ECA600 | |||||||||||||||
| 磁場(MHz) | 600.17 MHz | |||||||||||||||
| 溶媒 | CD3OD | |||||||||||||||
| 測定温度(℃) | 室温 | |||||||||||||||
| 積算回数(回) | 16 | |||||||||||||||
| 試料量 | ||||||||||||||||
| スペクトル | ||||||||||||||||
| JCAMPファイル | baicalein_PROTON-1.jdx (viewer *for windows) | |||||||||||||||
| FIDファイル | baicalein_PROTON-1.jdf | |||||||||||||||
| 帰属情報 |
| |||||||||||||||
| 化合物名 | baicalein(バイカレイン) | |||||||||||||||
| 備考 | リファレンスは溶媒に合わせて測定 assignment reference: Xiao-Hua Wei; Molecules 2013, 18(1), 1325-1336 |