NMR情報詳細
| 生薬名 | オウレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル試料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR TYPE | 1H-NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マシン名 | JEOL ECA600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁場(MHz) | 600.17 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒 | CD3OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定温度(℃) | 20.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算回数(回) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試料量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペクトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCAMPファイル | berberine_PROTON-1.jdx (viewer *for windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDファイル | berberine_PROTON-1.jdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰属情報 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物名 | Berberine Chloride(ベルベリン塩化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | リファレンスは溶媒に合わせて測定 assignment reference: http://sdbs.riodb.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2013.5) |