NMR情報詳細
| 生薬名 | サンシシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル試料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR TYPE | 1H-NMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マシン名 | JEOL ECA600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁場(MHz) | 600.17 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒 | CD3OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定温度(℃) | 21.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算回数(回) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試料量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペクトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCAMPファイル | geniposide_PROTON-1.jdx (viewer *for windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDファイル | geniposide_PROTON-1.jdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰属情報 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物名 | Geniposide(ゲニポシド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | リファレンスは溶媒に合わせて測定 assignment reference: Guvenalp, Zuhal; Turkish Journal of Chemistry 2006, V30(4), P515-523 |