寒さの区分 | II〜IV | 日照条件 | II〜IV |
暖かさの区分 | 75〜140 | 土壌分類 | II, III |
土壌適正 | 排水の良い場所に適する.火山灰土に適する.肥沃地に適する. | ||
遮光 | 必要(70%) | ||
画像 |
寒さの区分 | III | 日照条件 | II |
暖かさの区分 | 65〜90 | 土壌分類 | II |
土壌適正 | 排水の良い場所に適する.火山灰土に適する.肥沃地に適する. | ||
遮光 | 必要(50〜70%) | ||
画像 |
植物名 | セリバオウレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Coptis japonica Makino var. dissecta Nakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科名 | Ranunclaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和科名 | キンポウゲ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | オウレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品種等 | 丹波オウレン,越前山オウレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 多年生草本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 |
地下茎は横に伸び,多数鵜のひげ根を出す.葉は根茎の先端部に叢生し,長柄をもち,2〜3回三出複葉,小葉は広卵形で不整の鋸歯がある.早春.花径を出し,小型の白色花を5〜9個互生する.各花は18〜21個の輪生する袋果を結ぶ.
地下茎は横に伸び,多数鵜のひげ根を出す.葉は根茎の先端部に叢生し,長柄をもち,2〜3回三出複葉,小葉は広卵形で不整の鋸歯がある.早春.花径を出し,小型の白色花を3〜5個互生する.各花は12〜15個の輪生する袋果を結ぶ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 |
本州及び四国地方のやや冷涼な谷間の平地を好み,早春.花径を出して小型の白色花を付ける.やや寒冷な地方の畑地栽培に適する.
本州及び四国地方のやや冷涼な谷間の平地を好み,早春.花径を出して小型の白色花を付ける.降雪地方の山地栽培に適する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otsuka, H. et al., Studies on anti-inflammatory agents. II. Anti-inflammatory constituents from rhizome of Coptis japonica Makino. Yakugaku Zasshi (1981), 101(10), 883-90. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | オウレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Coptis_japonica_var_dissecta-Ref-1
,
Coptis_japonica_var_dissecta-Ref-2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | 栽培情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | さく葉標本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|