植物詳細
植物名 | シナニッケイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Cinnamomum cassia Blume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科名 | Lauraceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和科名 | クスノキ科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | ニッケイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | Cinnamon bark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品種等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 常緑樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | ケイヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Cinnamomum_cassia-Ref-1
,
Cinnamomum_cassia-Ref-2
Cinnamomum_cassia-Exp-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | さく葉標本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|