植物詳細
植物名 | クララ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Sophora flavescens Aiton | ||||||||||||||||||||||||||||||
科名 | Leguminosae | ||||||||||||||||||||||||||||||
和科名 | マメ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | クジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | Sophora Root | ||||||||||||||||||||||||||||||
品種等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | クジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|
植物名 | クララ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Sophora flavescens Aiton | ||||||||||||||||||||||||||||||
科名 | Leguminosae | ||||||||||||||||||||||||||||||
和科名 | マメ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | クジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | Sophora Root | ||||||||||||||||||||||||||||||
品種等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | クジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|