寒さの区分 | Ⅳ~Ⅵ | 日照条件 | Ⅳ,Ⅴ |
暖かさの区分 | 140~170 | 土壌分類 | Ⅲ,Ⅳ |
土壌適正 | 排水・保水の良い場所に適し,埴壌土の肥沃地に適する。 | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | ガジュツ | ||||||||||||||||||
ラテン名 | Curcuma zedoaria (Christ.) Roscoe | ||||||||||||||||||
科名 | Zingiberaceae | ||||||||||||||||||
和科名 | ショウガ科 | ||||||||||||||||||
一般名 | ガジュツ | ||||||||||||||||||
一般英名 | Zedoary | ||||||||||||||||||
品種等 | 在来種 | ||||||||||||||||||
分類 | 夏緑性多年性草本 | ||||||||||||||||||
画像 | |||||||||||||||||||
形態的特徴 | 多年生草本で,高さ約1m.根茎は肥厚し,種根茎(種イモ)から1~3個の連続する主根茎を形成する.主根茎は卵形~勾玉状で,これより側根茎が掌指状に分岐し,ともに表面に輪節がある.外面は淡黄褐色で内部は淡い青藍色を呈している.葉は2裂互生し,長い葉柄を有し下部は葉鞘をなす.葉身は長楕円形~狭卵形で,長さ約70cmに達し,葉先は尖り,全縁.葉の上面には中肋を挟み一対の帯紫色の筋が縦走する.晩夏~初夏に穂状花序を根出する.花序は多数の苞葉を付け,苞葉の先端は円形で,頂部の苞葉は紅紫色を呈し,下部の苞葉は鮮緑色である.各苞葉の腋に淡黄色の花を数個生じ,花序の下部のものより開花する.花は1日花である.日本では結実しない. | ||||||||||||||||||
生態的特徴 | インド,ヒマラヤ地方原産と言われる.典型的な熱帯植物で,耐暑性,耐照性は強いが,耐寒性は弱い.全体に樟脳臭を有す.晩春~初夏に穂状花序を根出し,黄色の花を開く. | ||||||||||||||||||
生育特性 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | ||||||||||||||||||
文献情報 | |||||||||||||||||||
Do, D. R. et al., Chemical constituents of the essential oil of Curcuma zedoaria (Bert) from Son La - Vietnam. Hoa Hoc Va Cong Nghiep Hoa Chat (1998), (8), 9-13. Phan, M. G. et al., Chemical composition of the extract from rhizomes of Curcuma zedoaria (Berg.) ROSC. Study of sesquiterpenoids. Hoa Hoc & Cong Nghiep Hoa Chat (1997), (4), 9-11, 26. Shibuya, H. et al., Qualitative and quantitative analysis of essential oil constituents in various Zedoariae Rhizoma (Gajutsu) by gas liquid chromatography-mass spectrometry. Yakugaku Zasshi (1986), 106(3), 212-16. Shiobara, Y. et al., Curcumenone, curcumanolide A and curcumanolide B, three sesquiterpenoids from Curcuma zedoaria. Phytochemistry (1985), 24(11), 2629-33. Hikino, H. et al., Structure of curcumenol. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (1968), 16(1), 39-42. | |||||||||||||||||||
生薬名 | |||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 | |||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | |||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | |||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | |||||||||||||||||||
稀少植物情報 | |||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|