寒さの区分 | Ⅳ~Ⅵ | 日照条件 | Ⅲ以上 |
暖かさの区分 | 110以上 | 土壌分類 | Ⅲ,Ⅳ |
土壌適正 | 排水が良く,保水力の強い場所に適する.砂壌土~埴壌土に適する.肥沃地に適する. | ||
遮光 | 土壌の過度の乾燥がなければ,遮光の必要はない. | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | クチナシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Gardenia jasminoides Ellis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科名 | Rubiaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和科名 | アカネ科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | サンシシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | Common gardenia, Cape jasmine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品種等 | クチナシ,ヒトエノコクチナシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 常緑樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | 高さ1~数mで,株状になる常緑低木.葉は短柄,倒披針形~長楕円形・楕円形で長さ5~15cm,幅2.5~5cm,全縁,光沢ある革質で上面が濃緑色で対生,時に輪生する.托葉は4個すべてが合着し,長さ6~10cmの円筒状で先が斜めに切れる.花冠は6(5~7)裂し,直径5~8cmで頂生.開花初期は白色であるが後に黄変する.子房下位で2室,柱頭は棍棒状をしている.果実は楕円形で6つの稜翼があり,先端部の宿存性の萼片に連なり,熟すと橙黄色~赤黄色になるが,裂開はしない.果実は肉質の液果で,暗赤色の泥状の果肉に包まれた多数の種子を内蔵する.種子は長さ約4mmで偏平な卵形. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 | 日本(静岡県以西~琉球),中国中南部,台湾,インドシナの山地に分布.花期は晩春~初夏,芳香を有す. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machida, K. et al., Studies of the constituents of Gardenia species. I. Monoterpenoids from Gardeniae Fructus. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (1998), 46(8), 1295-1300. Qin, G. et al., Studies on the chemical constituents of the antifertility plant Gardenia jasminoides Ellis. II. Structure of gardenolic acid A. Youji Huaxue (1989), 9(3), 263-5. Inouye, H., Chemistry of the constituents of Gardenia fruits. Gendai Toyo Igaku (1983), 4(1), 48-54. Endo, T. et al., Constituents of Gardenia jasminoides geniposide and genipingentiobioside. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (1973), 21(12), 2684-8. Chin, Y.-C., Chemical constituents of the fruits of Gardenia jasminoides. Yaoxue Xuebao (1964), 11(5), 342-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | サンシシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Gardenia_jasminoides-Ref-1
,
Gardenia_jasminoides-Ref-2
,
Gardenia_jasminoides-Ref-3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | 栽培情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | さく葉標本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|