寒さの区分 | I~IV | 日照条件 | II~IV |
暖かさの区分 | 45~100 | 土壌分類 | I~III |
土壌適正 | (ア)排水及び保水条件への適性 排水及び保水の良い場所に適する. (イ)土質及び土性 砂壌土~埴壌土に適する.(ウ)肥沃地への適性 肥沃地に適する | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | シャクヤク | |||||||||||||||||||||||||||
ラテン名 | Paeonia lactiflora Pallas | |||||||||||||||||||||||||||
科名 | Paeoniaceae | |||||||||||||||||||||||||||
和科名 | ボタン科 | |||||||||||||||||||||||||||
一般名 | シャクヤク | |||||||||||||||||||||||||||
一般英名 | Chinese peony | |||||||||||||||||||||||||||
品種等 | 北宰相 | |||||||||||||||||||||||||||
分類 | 多年生草本 | |||||||||||||||||||||||||||
画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | 草型には直立型と開張型とがある.萌芽時の芽は筆状を呈し,色は緑,赤あるいは赤紫をしている.葉は1~3回三出の複葉で頂小葉は細い形のものと丸いものとがある.花は雌雄蕊の弁化に応じて9型に区分され,花弁は先端が丸いものと凹型のものとがある. | |||||||||||||||||||||||||||
生態的特徴 | 寒暖いずれの地域でも生育する広域適応性をもつが,寒地に原産すること,病害が少ないこと,根茎が大きく収穫に大農機が適することなどから寒地適応型植物に分類されている. | |||||||||||||||||||||||||||
生育特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||||||||||||||||||||
文献情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
Murakami, N. et al., New bioactive monoterpene glycosides from Paeoniae Radix. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (1996), 44(6), 1279-1281. Nishizawa, M. et al., Chemical studies on paeoniae radix (Part 5). Glucosides and gallotannin contents in paeoniae radix prepared from various strains of peonies. Shoyakugaku Zasshi (1986), 40(4), 413-22. Miyazawa, M. et al., Volatile flavor components of crude drugs. Part II. Essential oil constituents of paeonia radix, Paeonia lactiflora Pall. (P. albilora Pall.). Agricultural and Biological Chemistry (1984), 48(11), 2847-9. Lang, H. et al., Studies on the chemical constituents of Paeonia lactiflora Pall. roots, a traditional Chinese medicine. Yaoxue Xuebao (1983), 18(7), 551-2. | ||||||||||||||||||||||||||||
生薬名 | シャクヤク | |||||||||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 |
Paeonia_lactiflora-Ref-1
,
Paeonia_lactiflora-Ref-2
,
Paeonia_lactiflora-Ref-3
,
Paeonia_lactiflora-Ref-4
,
Paeonia_lactiflora-Ref-5
,
Paeonia_lactiflora-Ref-6
,
Paeonia_lactiflora-Ref-7
,
Paeonia_lactiflora-Ref-8
,
Paeonia_lactiflora-Ref-9
,
Paeonia_lactiflora-Ref-10
| |||||||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | 栽培情報 | |||||||||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | さく葉標本 | |||||||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|