寒さの区分 | I〜VI | 日照条件 | II〜V |
暖かさの区分 | 45〜170 | 土壌分類 | I〜IV |
土壌適正 | 排水及び保水の良い場所に適し,砂壌土〜壌土に適する. 肥沃地に適する. | ||
遮光 | 不要 | ||
画像 |
植物詳細
植物名 | カキドオシ | |||||||||||||||||||||
ラテン名 | Glechoma hederacea Linn. subsp. grandis (A. Gray) Hara | |||||||||||||||||||||
科名 | Labiatae | |||||||||||||||||||||
和科名 | シソ科 | |||||||||||||||||||||
一般名 | カキドオシ | |||||||||||||||||||||
一般英名 | ||||||||||||||||||||||
品種等 | ||||||||||||||||||||||
分類 | 多年生草本 | |||||||||||||||||||||
画像 | ||||||||||||||||||||||
形態的特徴 | 株全体に細かい毛があり,倒伏性であるのが特徴である。茎は四角でそう生し,はじめ直立し後に倒伏する.茎は長く伸長し,草丈5〜30cm,長さ1m以上に達し,葉柄およびがくともに開出する毛がある。葉は対生して長い葉柄があり,両面に少し毛がある.長さ1.5cm〜2.5cm,幅2〜3cmの腎形または腎心形,円頭で葉縁には波状の鋸歯がある.春先,長さ15〜25mmの唇形花冠で内部に濃紫色の斑点のある紅紫色の花を葉腋に1〜3個つける.小梗は短く短毛があり,がく裂片は長さ7〜9mmになる.上唇の約2倍の長さになる。果実は楕円形,円頭でわずかに扁平になる.腹面に鈍稜があり,長さ1.8mmで微に凹凸があるが,やや平滑である. 春の萌芽後から開花期まで茎は横に伸び,5月下旬から開花が始まると茎は直立して草丈は30〜50cmとなるが,花が終了すると倒伏して横に伸びる。直立した茎に付く葉は幅3〜4cmになり,横に伸びる茎に付く葉(幅2cm前後〜それ以下)に比べて大きい. | |||||||||||||||||||||
生態的特徴 | 日本各地,台湾,朝鮮半島,中国,ウスリー,アムール,シベリアに分布し,道ばたや薮地などに自生する.開花が終了後,横に伸びた茎は対生する葉の腋から2次茎さらに3次茎を伸長させて四方に広がってゆき,また,各茎の節から発根を始める。圃場栽培した北海道名寄市の事例では,6月下旬に定植後47日目で1株当たり占有面積は1.8〜2.6㎡(1株当たり合計茎長は32〜47m)に達した。明るい環境を好み日陰では生育量は低下する. | |||||||||||||||||||||
生育特性 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
写真ライブラリー | 写真ライブラリー | |||||||||||||||||||||
文献情報 | ||||||||||||||||||||||
Okuyama, E. et al., Isolation and identification of ursolic acid-related compounds as the principles of Glechoma hederacea having an antiulcerogenic activity. Shoyakugaku Zasshi (1983), 37(1), 52-5. Zieba, J., Isolation and identification of nonheteroside triterpenoids from Glechoma hederacea. Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy (1973), 25(6), 587-92. Stahl, E. et al., New sesquiterpenoids of the ground ivy (Glechoma hederacea). Justus Liebigs Annalen der Chemie (1972), 757, 23-32. Takemoto, T. et al., Constituents of ground ivy. Yakugaku Zasshi (1966), 86(12), 1162-5. | ||||||||||||||||||||||
生薬名 | レンセンソウ | |||||||||||||||||||||
組織培養物及び効率的増殖法 | ||||||||||||||||||||||
植物体栽培及び植物の効率的生産法 | 栽培情報 | |||||||||||||||||||||
さく葉標本情報 | ||||||||||||||||||||||
トランスクリプトーム・ゲノミクス情報 | ||||||||||||||||||||||
稀少植物情報 | ||||||||||||||||||||||
保有資源情報 |
|