植物名 | ハナトリカブト |
ラテン名 | Aconitum carmichaeli Debeaux |
文献コード | Aconitum_carmichaeli-Ref-2 |
出典(著者,雑誌,巻号頁,発行年) | C. SHIPING S. J. SHAN,H. TANAKA and Y. SHOYAMA, BIOTRONICS 27,15-20,1998 |
要約(和訳) | Aconitum carmichaelii Debx.のクローン増殖をマイクロチューバを用いて検討した。増殖したシュートの発根条件は0.5 mg/lのIAA添加MS培地含む土に移し25℃の温度が良かった。マイクロチューバの形成は暗黒化で10℃や20℃より15℃で良好であった。mesaconitineやhypaconitine含量は10℃や15℃より20℃が良好であることから、温度はaconitine-type alkaloids生成に影響を及ぼした。 |
目的 | クローン増殖シュートからのマイクロチューバ形成、培養温度、順化法とそのaconitine-type alkaloid含量を調査 |
材料(品種,系統,産地,由来) | 茎頂培養の植物体 |
外植片 | 培養シュート |
初期培養 | |
シュート増殖 | |
発根 | |
馴化条件 | |
鉢上げ・定植 | |
栽培条件 | |
再生植物体の形質 | |
分析した成分 | |
成分の抽出法 | |
分析法 | |
備考 | |