植物名 | アンズ |
ラテン名 | Prunus armeniaca Linné var. ansu Maximowicz |
文献コード | Prunus_armeniaca-Ref-2 |
出典(著者,雑誌,巻号頁,発行年) | 村井・原田.植物組織培養12(3):325-327(1995) |
要約(和訳) | スモモ亜属果樹であるニホンスモモ,ウメ, アンズのMicropropagationにおいて二相培養法は寒天培地に比べてシュートの増殖や伸長について優れた結果を示した. この方法を応用すれば増殖効率の低い木本性植物の種苗生産の効率化に寄与するものと考えられる。 |
目的 | 本研究はニホンスモモ, ウメ, アンズの栽培品種を用い, シュート増殖の改善を目的として, 二相培養法と従来より用いられている寒天を支持体とする固体培地を用いた場合でのシュートの増殖を比較した. |
材料(品種,系統,産地,由来) | ニホンスモモ'大石早生', ウメ'南高', アンズ'麦黄準杏'のシュート |
外植片 | ニホンスモモ'大石早生', ウメ'南高', アンズ'麦黄準杏'のシュート |
初期培養 | ウメのシュートは5μMの6-ベンジルアミノプリン(BA), ソルビトール3%, 寒天0.7%を含んだWP培地でそれぞれ6か月間以上継代培養し増殖させた. アンズのシュートはウメで用いたWP培地で糖をショ糖に変えたもので6カ月以上継代培養した. ニホンスモモのシュートは2μMのBA, ショ糖3%, 寒天1%を含んだWP培地で同様に増殖させた. |
シュート増殖 | 二相培養法は寒天培地10mlを管瓶に分注後各種のシュートを1本ずつ植え付け, BA1μM, 5μM, 10μMの濃度で添加したWP液体培地3ml程度加え,ポリプロピレン製のキャップで栓をし, 培養条件は26℃, 16時間日長, 照度は約2,500luxとした。 |
発根 | |
馴化条件 | |
鉢上げ・定植 | |
栽培条件 | |
再生植物体の形質 | |
分析した成分 | |
成分の抽出法 | |
分析法 | |
備考 | |