植物名 | モッコウ |
ラテン名 | Saussurea lappa Clarke |
文献コード | Saussurea_lappa-Ref-1 |
出典(著者,雑誌,巻号頁,発行年) | Aro R et al., Plant Cell Reports 8: 44-47 (1989) |
要約(和訳) | BAとGAを含むMS培地で培養すると3週間で3.5倍の増殖率、NAA添加培地で90%の発根率となった。5℃の暗黒条件では植え替えなしで12か月間の保存が可能であった。6か月間低温保存後に室温で培養するとシュート増殖率が高くなった。 |
目的 | 絶滅危惧の薬用植物の培養増殖と低温保存 |
材料(品種,系統,産地,由来) | 種子は、Lahul Kuth Growers Coop Marketing Society Ltd., Manali, Distt. Kuluで購入し、外植体を得るため無菌苗を作った。 |
外植片 | 15日目の実生から得た子葉、胚軸、根切片を外植体とした |
初期培養 | 5 uM BAP、 3 mM GA3を含むMS培地 |
シュート増殖 | 同左 |
発根 | 5 uM BAP、3 uM GA 3 を含むMS培地 |
馴化条件 | 記載なし |
鉢上げ・定植 | 記載なし |
栽培条件 | 記載なし |
再生植物体の形質 | 記載なし |
分析した成分 | |
成分の抽出法 | |
分析法 | |
備考 | |